山西安泰型鋼有限公司直銷庫指導價格表(2021.11.16)
發(fā)布時間:2021-11-16 21:53:48 丨 瀏覽次數:131
山西安泰型鋼有限公司泰安直銷庫指導價格表(2021.11.16) | |||
材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規(guī)格 | 5770-4850 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規(guī)格 | 4760-4860 | |
Q235B | 大規(guī)格 | 4740-5590 | |
山西安泰型鋼有限公司成都直銷庫指導價格表(2021.11.16) | |||
材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規(guī)格 | 5000-5060 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規(guī)格 | 4970-5060 | |
Q235B | 大規(guī)格 | 5000-5760 | |
山西安泰型鋼有限公司貴陽直銷庫指導價格表(2021.11.16) | |||
材質 | 規(guī)格 | 日標市場指導價格 | 備注 |
Q235B | 小規(guī)格 | 5160-5240 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
Q235B | 中規(guī)格 | 5150-5370 | |
Q235B | 大規(guī)格 | 5230-5930 |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號晉公網安備 14078102000023號